GS Forklift 3.5ton Diesel Forklift Truck, Chinese TCM tech hydraulic transmission
Engine: Isuzu 4JG2/ Mitsubishi S4S/ Xinchai C490BPG A498BT1-35, etc
Pneumatic tyres or Solid tyres
Closed cabin, AC, heater for option;
Forks sideshift and forks postioner for option;
Forklift attachment for option: bale clamp, roll clamp, push-pull, four-forks, etc.
1 | Model | FD35 | ||
2 | Power Type | Diesel | ||
3 | Rated Capacity | kg | 3500 | |
4 | Load Centre | mm | 500 | |
Characteristic & Dimension | ||||
5 | Lift Height | mm | 3000 | |
6 | Fork Size | L*W*T | mm | 1070*125*50 |
7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° |
8 | Front Overhang(Wheel centre to fork face) | mm | 480 | |
9 | Overall Dimension | Length to face of fork (without fork) | mm | 2770 |
10 | Overall Width | mm | 1225 | |
11 | Mast Lowered Height | mm | 2175 | |
12 | Overhead Guard Height | mm | 2090 | |
13 | Turning Radius (outside) | mm | 2480 | |
14 | Min.intersecting aisle | mm | 2530 | |
Performance | ||||
15 | Speed | Travel (Empty load) | km/h | 19 |
16 | Lifting (Full load) | mm/s | 520 | |
17 | Max.Gradeability | % | 20 | |
Chassis | ||||
18 | Tire | Front | 28*9-15-12PR | |
19 | Rear | 6.50-10-10PR | ||
20 | Wheelbase | mm | 1700 | |
21 | Service weight | kg | 4500 | |
22 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/80 |
23 | Engine | Model | 4TNE98 | |
24 | Manufacture | YANMAR | ||
25 | Rated output/r.p.m. | kw | 42.1/2300 | |
26 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 187-207/1700 | |
27 | No.of Cylinder | 4 | ||
28 | Bore*Stroke | mm | 98×100 | |
29 | Displacement | cc | 3318 | |
30 | Transmission | Type | Hydraulic | |
31 | Stage (FWD/RVS) | 1.1 | ||
32 | Operating Pressure for Attachment | Mpa | 17.5 | |
